Pysäkkiryhmä
Hallitustori
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Lähdöt huomenna, maanantai 23.11.2026
| Aikataulu | Linja | Suunta | Pysäkki |
|---|---|---|---|
| 06.25 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 06.25 | 7033 | Kovala-Harjumaa-Vanhamäki Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 06.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 06.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 06.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 06.45 | 7034 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 06.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 06.50 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 06.55 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 06.58 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 07.00 | M2 | palvelulinja Hallitustori Moppe | Hallitustori Moppe |
| 07.00 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 07.05 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 07.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 07.13 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 07.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 07.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 07.20 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 07.25 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 07.29 | 10 | Hietanen-Otava-Hallitustori Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.30 | M1 | palvelulinja Hallitustori Moppe | Hallitustori Moppe |
| 07.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 07.33 | 7035 | Kovala-Karjalanharju-Tusku-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.35 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 07.36 | 7036 | Pajulantie-Harjunmaa-Kovala-Mikkeli matkakeskus Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.38 | 2T | Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 07.39 | 480 | Otava-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.39 | 490 | Läsäkoski-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.40 | 2S | Silvasti-Hallitustori Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 07.43 | 400 | Kalvitsa-Hiirola-Mikkeli matkakeskus Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 07.43 | 420 | Mikkeli Hallitustori/torin puoli | Hallitustori/torin puoli |
| 07.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 07.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 07.45 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 07.45 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 07.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 07.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 07.49 | 10ME | Otava-Matkakeskus Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 07.50 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 07.50 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 07.50 | 480 | Otava-Hirvensalmi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 07.59 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 08.00 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 08.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 08.05 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 08.10 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 08.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 08.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 08.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 08.17 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 08.20 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 08.20 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 08.23 | 7035 | Kovala-Karjalanharju-Tusku-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 08.25 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 08.30 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 08.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 08.33 | 2T | Hallitustori - Tupala Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 08.36 | 7036 | Pajulantie-Harjunmaa-Kovala-Mikkeli matkakeskus Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 08.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 08.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 08.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 08.45 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 08.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 08.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 08.49 | 490 | Läsäkoski-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 08.50 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 08.50 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 08.59 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 09.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 09.05 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 09.05 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 09.05 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 09.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 09.15 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 09.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 09.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 09.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 09.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 09.38 | 405 | Haukivuori-Mikkeli Hallitustori/torin puoli | Hallitustori/torin puoli |
| 09.39 | 480 | Otava-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 09.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 09.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 09.45 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 09.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 09.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 09.50 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 09.55 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 09.55 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 10.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 10.05 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 10.05 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 10.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 10.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 10.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 10.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 10.35 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 10.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 10.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 10.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 10.45 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 10.45 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 10.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 10.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 11.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 11.05 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 11.05 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 11.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 11.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 11.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 11.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 11.25 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 11.25 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 11.30 | M2 | palvelulinja Hallitustori Moppe | Hallitustori Moppe |
| 11.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 11.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 11.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 11.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 11.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 12.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 12.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 12.05 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 12.10 | 2S | Hallitustori - Silvasti-Hallitustori Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 12.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 12.15 | M1 | palvelulinja Hallitustori Moppe | Hallitustori Moppe |
| 12.15 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 12.15 | 7038 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki-Otava-Mikkeli matkakeskus Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 12.16 | 4T | Hallitustori-Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 12.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 12.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 12.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 12.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 12.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 12.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 12.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 12.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 12.55 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 13.00 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 13.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 13.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 13.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 13.15 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 13.16 | 4T | Hallitustori-Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 13.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 13.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 13.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 13.35 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 13.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 13.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 13.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 13.45 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 13.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 13.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 13.54 | 480 | Otava-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 13.56 | 7039 | Karjalanharju-Harjunmaa-Pajulantie-Kovala-Mikkeli matkakeskus Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 14.00 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 14.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 14.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 14.05 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 14.10 | 10ME | Otava-Hietanen Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 14.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 14.15 | 490 | Kangasniemi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 14.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 14.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 14.17 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 14.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 14.20 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 14.20 | 480 | Otava-Hirvensalmi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 14.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 14.25 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 14.25 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 14.25 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 14.28 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 14.33 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 14.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 14.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 14.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 14.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 14.50 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 14.55 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 14.56 | 7039 | Karjalanharju-Harjunmaa-Pajulantie-Kovala-Mikkeli matkakeskus Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 15.00 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 15.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 15.01 | 470 | Hietanen-Pertunmaa Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 15.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 15.10 | 7040 | Vanhamäki-Harjunmaa-Kovala-Mikkeli Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 15.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 15.15 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 15.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 15.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 15.17 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 15.20 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 15.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 15.20 | 2S | Hallitustori - Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 15.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 15.25 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 15.28 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 15.33 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 15.35 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 15.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 15.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 15.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 15.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 15.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 15.49 | 480 | Otava-Mikkeli Hallitustori Raatihuone, I | Hallitustori Raatihuone, I |
| 15.50 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 15.55 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 16.00 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 16.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 16.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 16.05 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 16.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 16.15 | 490 | Kangasniemi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 16.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 16.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 16.17 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 16.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 16.20 | 480 | Otava-Hirvensalmi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 16.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 16.25 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 16.33 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 16.35 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 16.40 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 16.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 16.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 16.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 16.45 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 16.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 16.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 16.55 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 17.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 17.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 17.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 17.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 17.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 17.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 17.20 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 17.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 17.35 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 17.35 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 17.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 17.45 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 17.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 17.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 17.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 18.00 | 5 | Lehmuskylä-Hallitustori Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 18.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 18.10 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 18.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 18.15 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 18.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 18.17 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 18.20 | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 18.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 18.35 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 18.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 18.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 18.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 18.47 | 2X | Hallitustori - XAMK Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 18.50 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 19.03 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 19.05 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 19.05 | 480 | Otava-Hirvensalmi Hallitustori Raatihuone | Hallitustori Raatihuone |
| 19.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 19.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 19.22 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 19.40 | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 19.40 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 19.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 19.45 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 19.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 19.52 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 20.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 20.16 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 20.20 | 2T | Hallitustori - Tupala- Hallitustori Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 20.20 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 20.35 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 20.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 20.46 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 21.13 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 21.45 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
Hallitustorilla on oma pysäkki lähes jokaiselle linjalle. Tässä ne näytetään yhtenä paikkana. Ryhmässä on 16 pysäkkiä. Vuoro näytetään kerran, ensimmäiseltä ryhmän pysäkiltä.
Tarjonta
