Pysäkkiryhmä
Hallitustori
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →| Aikataulu | Linja | Suunta | Pysäkki |
|---|---|---|---|
| 10.59 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 11.25 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 11.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 11.45 | 7 | Kalevankankaan koulut - Saimaa Stadiumi Hallitustori Omatori 7 | Hallitustori Omatori 7 |
| 11.45 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 11.58 | 10 | Hallitustori - Otava Hallitustori 10 | Hallitustori 10 |
| 11.59 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 12.05 | 2T | Hallitustori - Tupala - Suonsaari Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 12.05 | 2S | Silvasti Hallitustori 2SX | Hallitustori 2SX |
| 12.15 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 12.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
| 12.45 | 4L | Hallitustori-Laajalampi-Hallitustori Hallitustori 4 L | Hallitustori 4 L |
| 12.48 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 12.55 | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Hallitustori Hallitustori 3 | Hallitustori 3 |
| 12.55 | 5 | Hallitustori - Lehmuskylä Hallitustori 5 | Hallitustori 5 |
| 12.59 | 1R | Rantakylä Hallitustori 1R | Hallitustori 1R |
| 13.15 | 2T | Hallitustori - Tupala Hallitustori 2 T | Hallitustori 2 T |
| 13.15 | 4T | Hallitustori - Tusku Hallitustori 4 T | Hallitustori 4 T |
| 13.18 | 6 | Savisilta- Hallitustori Hallitustori Omatori 6 | Hallitustori Omatori 6 |
| 13.31 | 1T | Tuppurala Hallitustori 1T | Hallitustori 1T |
Hallitustorilla on oma pysäkki lähes jokaiselle linjalle. Tässä ne näytetään yhtenä paikkana. Ryhmässä on 16 pysäkkiä. Vuoro näytetään kerran, ensimmäiseltä ryhmän pysäkiltä.
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 6 |
| 12 | 9 |
| 13 | 9 |
| 14 | 8 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 9 |
| 18 | 5 |
| 19 | 4 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 73 lähtöä · ensimmäinen 10.59 · viimeinen 21.31
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ma 23.11. | 280 | 06.25 | 21.45 |
| Lauantai la 28.11. | 112 | 07.59 | 21.31 |
| Sunnuntai su 22.11. | 73 | 10.59 | 21.31 |
Tietoja lähdöistä
Aikatauluaika näkyy aina. Arvio on liikennöitsijän ennuste Digitransitin kautta, ja se näytetään vain vuoroille, joista liikennöitsijä sen antaa.
Tarjonta kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi. Päivätyyppien vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 22.11.2026 versio 202611201524
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 10.55
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 22.11.2026 · Tietoja lähteestä