Talous
Mitä budjetoitiin ja mitä toteutui?
Talousarvio ja toteuma 2020
| Tunnusluku | Talousarvio | Muutettu talousarvio | Toteuma | Poikkeama |
|---|---|---|---|---|
| Toimintakate | −329,0 M€ | −339,6 M€ | −328,4 M€ | +11,3 M€ +3,3 % |
| Verotulot | 226,7 M€ | 221,0 M€ | 222,8 M€ | +1,8 M€ +0,8 % |
| Valtionosuudet | 119,4 M€ | 119,4 M€ | 136,8 M€ | +17,5 M€ +14,6 % |
| Vuosikate | 19,0 M€ | 2,6 M€ | 34,3 M€ | +31,7 M€ +1 219,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | 21,5 M€ | 21,5 M€ | 25,0 M€ | +3,5 M€ +16,3 % |
| Tilikauden tulos | −2,5 M€ | −18,9 M€ | 9,3 M€ | +28,2 M€ +149,4 % |
| Investointimenot | 46,1 M€ | 54,7 M€ | 50,9 M€ | −3,9 M€ −7,1 % |
| Lainakanta 31.12. | 313,5 M€ | 297,2 M€ | 278,5 M€ | −18,6 M€ −6,3 % |
Poikkeama = toteuma − muutettu talousarvio (tai alkuperäinen, jos muutettua ei ole). Viiva (–) = lukua ei ole saatavilla.
Kuluva vuosi
Miltä vuosi 2026 näyttää?
Luvut ajalta tammi–kesäkuu 2026 verrattuna samaan aikaan vuotta aiemmin. Keskeneräisen vuoden luvut eivät ennusta koko vuoden tulosta.
| Tammi–kesäkuu | 2026 | 2025 | Muutos | Talousarvio 2026 (koko vuosi) |
|---|---|---|---|---|
| Verotulot | 67,1 M€ | 63,7 M€ | +5,3 % | 146,6 M€ |
| Valtionosuudet | 7,5 M€ | 7,1 M€ | +6,2 % | 15,0 M€ |
| Toimintatuotot | 28,2 M€ | 29,2 M€ | −3,3 % | 54,0 M€ |
| Toimintakulut | 91,4 M€ | 89,3 M€ | +2,3 % | 198,9 M€ |
| Vuosikate | 12,8 M€ | 12,2 M€ | +4,8 % | 21,1 M€ |
| Investoinnit | 6,3 M€ | 3,6 M€ | +76,2 % | 22,8 M€ |
Kaupungin oma talouden seuranta käsitellään kaupunginhallituksessa: hae päätöksistä →
Miten tämä lasketaan?
Talousarviota ja toteumaa verrataan vain tunnusluvuissa, joihin kaupungin sisäiset erät eivät vaikuta, jotta luvut ovat vertailukelpoisia.
Poikkeama lasketaan muutettuun talousarvioon (talousarvio valtuuston hyväksymine muutoksineen), tai jos sitä ei ole, alkuperäiseen. Kuluissa (poistot, investoinnit) positiivinen poikkeama tarkoittaa, että kuluja toteutui enemmän kuin budjetoitiin.
Kuluvan vuoden luvut ovat kaupungin Valtiokonttorille raportoimia neljännesvuositietoja. Ne ovat kumulatiivisia vuoden alusta eivätkä ole tilintarkastettuja, ja ne kertyvät epätasaisesti (esim. verotilitykset).
Lähde: Valtiokonttori · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä