Joukkoliikenne / Pysäkit / Susiniementie I
Pysäkki
Susiniementie I
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Linjat 480 · seuraava pysäkki Otava P · tunnus 83692
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →| Aikataulu | Linja | Suunta |
|---|---|---|
| 09.19 | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.34 | 480 | Otava-Mikkeli |
| 15.29 | 480 | Otava-Mikkeli |
| 07.13 to 8.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.19 to 8.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.34 to 8.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 15.29 to 8.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 07.13 pe 9.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.19 pe 9.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.34 pe 9.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 15.29 pe 9.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.18 la 10.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 17.18 su 11.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 07.13 ma 12.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.19 ma 12.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.34 ma 12.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 15.29 ma 12.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 07.13 ti 13.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.19 ti 13.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.34 ti 13.10. | 480 | Otava-Mikkeli |
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 7.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 7.10.2026 versio 202610061500
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 07.52
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 1 |
| 08 | 0 |
| 09 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 4 lähtöä · ensimmäinen 07.13 · viimeinen 15.29
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ke 7.10. | 4 | 07.13 | 15.29 |
| Lauantai la 10.10. | 1 | 09.18 | 09.18 |
| Sunnuntai su 11.10. | 1 | 17.18 | 17.18 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.