Joukkoliikenne / Pysäkit / Hovinmäki (Mikkeli) L
Pysäkki
Hovinmäki (Mikkeli) L
Linjat 430, 621 · seuraava pysäkki Kähköläntie L · tunnus 82310
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 06.27.50
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 07.04 | 07.05 aikataulussa | 430 | Anttola-Mikkeli Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 08.14 | ei arviota | 430 | Hurissalo-Anttola-Mikkeli |
| 09.29 | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 14.34 | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 15.51 | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
| 19.39 | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 06.24 to 8.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 07.04 to 8.10. | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
| 08.14 to 8.10. | ei arviota | 430 | Hurissalo-Anttola-Mikkeli |
| 09.29 to 8.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 14.34 to 8.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 15.51 to 8.10. | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
| 19.39 to 8.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 06.24 pe 9.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 07.04 pe 9.10. | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
| 08.14 pe 9.10. | ei arviota | 430 | Hurissalo-Anttola-Mikkeli |
| 09.29 pe 9.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 14.34 pe 9.10. | ei arviota | 621 | Anttola-Mikkeli |
| 15.51 pe 9.10. | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
| 18.06 pe 9.10. | ei arviota | 430 | Anttola-Mikkeli |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 06.27.50. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 7.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 7.10.2026 versio 202610061500
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 06.27
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 7 lähtöä · ensimmäinen 06.24 · viimeinen 19.39
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ke 7.10. | 7 | 06.24 | 19.39 |
| Lauantai la 10.10. | 1 | 09.21 | 09.21 |
| Sunnuntai su 11.10. | 1 | 18.06 | 18.06 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.