Joukkoliikenne / Pysäkit / Mäntyharju th P
Pysäkki
Mäntyharju th P
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Linjat 152, 1305 · seuraava pysäkki Hietasen th P · tunnus 81486
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →| Aikataulu | Linja | Suunta |
|---|---|---|
| 16.18 | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Löytö-Mikkeli |
| 17.03 | 152 | Pellosniemi-Ristiina-vt 13/15 - Mikkeli |
| 18.03 | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Löytö-Mikkeli |
| 20.52 | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 06.13 ke 7.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 07.07 ke 7.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 07.39 ke 7.10. | 1305 | Suomenniemi-Ristiina |
| 07.59 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 08.44 ke 7.10. | 1305 | Suomenniemi-Ristiina |
| 08.51 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 10.08 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Porrassalmi-Mikkeli |
| 13.28 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Porrassalmi-Mikkeli |
| 14.32 ke 7.10. | 152 | Ristiina-Huumo-Porrassalmi-Mikkeli |
| 15.20 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 16.18 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Löytö-Mikkeli |
| 17.03 ke 7.10. | 152 | Pellosniemi-Ristiina-vt 13/15 - Mikkeli |
| 18.03 ke 7.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Huumo-Löytö-Mikkeli |
| 20.52 ke 7.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 15.31
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 3 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 14 lähtöä · ensimmäinen 06.13 · viimeinen 20.52
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 14 | 06.13 | 20.52 |
| Lauantai la 10.10. | 3 | 10.03 | 18.03 |
| Sunnuntai su 11.10. | 3 | 10.03 | 18.03 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.