Joukkoliikenne / Pysäkit / Arpialankangas P
Pysäkki
Arpialankangas P
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Linjat 152 · seuraava pysäkki Parkkilan th P · tunnus 81480
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →| Aikataulu | Linja | Suunta |
|---|---|---|
| 07.13 | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 08.07 | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 09.02 | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 15.27 | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 17.12 | 152 | Pellosniemi-Ristiina-vt 13/15 - Mikkeli |
| 20.57 | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 06.18 to 8.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 07.13 to 8.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 08.07 to 8.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 09.02 to 8.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 15.27 to 8.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 17.12 to 8.10. | 152 | Pellosniemi-Ristiina-vt 13/15 - Mikkeli |
| 20.57 to 8.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 06.18 pe 9.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 07.13 pe 9.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
| 08.07 pe 9.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 09.02 pe 9.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 15.27 pe 9.10. | 152 | Pellos-Ristiina-Porrassalmi-Mikkeli |
| 17.12 pe 9.10. | 152 | Pellosniemi-Ristiina-vt 13/15 - Mikkeli |
| 20.57 pe 9.10. | 152 | Ristiina-vt15-Mikkeli |
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 7.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 7.10.2026 versio 202610061500
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 06.27
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 1 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 1 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 7 lähtöä · ensimmäinen 06.18 · viimeinen 20.57
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ke 7.10. | 7 | 06.18 | 20.57 |
| Lauantai la 10.10. | 0 | – | – |
| Sunnuntai su 11.10. | 0 | – | – |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.