Joukkoliikenne / Pysäkit / Vuolintie P
Pysäkki
Vuolintie P
Linjat 400, 405, 721, 8004 · seuraava pysäkki Moilala th P · tunnus 171696
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 15.30.59
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 15.43 | 16.05 +22 min | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 16.54 | ei arviota | 400 | Haukivuori-Kantala-Pmk |
| 19.27 | ei arviota | 405 | Haukivuori-Pieksämäki |
| 08.19 ke 7.10. | ei arviota | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho |
| 08.27 ke 7.10. | ei arviota | 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala |
| 13.43 ke 7.10. | ei arviota | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho |
| 13.58 ke 7.10. | ei arviota | 721 | Haukivuori |
| 14.54 ke 7.10. | ei arviota | 405 | Haukivuori-Kantala |
| 15.43 ke 7.10. | ei arviota | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho |
| 16.54 ke 7.10. | ei arviota | 400 | Haukivuori-Kantala-Pmk |
| 19.27 ke 7.10. | ei arviota | 405 | Haukivuori-Pieksämäki |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 15.30.59. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 15.30
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 8 lähtöä · ensimmäinen 08.19 · viimeinen 19.27
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 8 | 08.19 | 19.27 |
| Lauantai la 10.10. | 1 | 14.47 | 14.47 |
| Sunnuntai su 11.10. | 1 | 19.27 | 19.27 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.