Joukkoliikenne / Pysäkit / Karila (Mikkeli) L
Pysäkki
Karila (Mikkeli) L
Linjat 1R, 10, 10ME, 480, 7033, 7034, 7038 · seuraava pysäkki Pohjoiskuja L · tunnus 135543
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 15.31.00
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 15.35 | 15.35 aikataulussa | 1R | Rantakylä Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 15.40 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 15.52 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 16.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 16.25 | ei arviota | 480 | Otava-Hirvensalmi |
| 16.40 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 16.52 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 17.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 17.40 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 17.52 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 18.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 18.40 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 19.10 | ei arviota | 480 | Otava-Hirvensalmi |
| 19.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 20.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 21.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 06.49 ke 7.10. | ei arviota | 7034 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki |
| 06.52 ke 7.10. | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 07.20 ke 7.10. | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 07.30 ke 7.10. | ei arviota | 7033 | Kovala-Harjumaa-Vanhamäki |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 15.31.00. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 15.30
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 2 |
| 07 | 4 |
| 08 | 4 |
| 09 | 4 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 6 |
| 15 | 4 |
| 16 | 4 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 50 lähtöä · ensimmäinen 06.49 · viimeinen 21.20
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 50 | 06.49 | 21.20 |
| Lauantai la 10.10. | 21 | 08.06 | 21.06 |
| Sunnuntai su 11.10. | 16 | 11.06 | 21.06 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.