Joukkoliikenne / Pysäkit / Pohjoiskuja I
Pysäkki
Pohjoiskuja I
Linjat 1R, 10, 10ME, 480, 7033, 7034 · seuraava pysäkki Karila (Mikkeli) I · tunnus 135542
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 07.10.48
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 07.23 | 07.23 aikataulussa | 10 | Hietanen-Otava-Hallitustori Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 07.33 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 07.33 | ei arviota | 7033 | Kovala-Harjumaa-Vanhamäki Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 07.34 | 07.32 −1 min | 1R | Rantakylä Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 08.06 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 08.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 08.34 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 08.36 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 08.36 | ei arviota | 10ME | Otava-Matkakeskus |
| 08.39 | ei arviota | 7034 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki |
| 09.06 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 09.20 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 09.32 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.34 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 09.42 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 10.06 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 10.34 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 10.42 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 11.06 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
| 11.34 | ei arviota | 1R | Rantakylä |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 07.10.48. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 07.10
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 5 |
| 08 | 6 |
| 09 | 5 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 4 |
| 14 | 3 |
| 15 | 5 |
| 16 | 3 |
| 17 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 2 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 51 lähtöä · ensimmäinen 06.27 · viimeinen 21.34
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 51 | 06.27 | 21.34 |
| Lauantai la 10.10. | 21 | 08.20 | 21.20 |
| Sunnuntai su 11.10. | 16 | 11.20 | 21.20 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.