Joukkoliikenne / Pysäkit / Teollisuustie (Otava) I
Pysäkki
Teollisuustie (Otava) I
Linjat 10, 10ME, 480, 7034 · seuraava pysäkki Takomontie I · tunnus 135525
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 08.10.24
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 08.25 | 08.26 +1 min | 10 | Hallitustori - Otava Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 08.27 | ei arviota | 10ME | Otava-Matkakeskus |
| 08.31 | 09.43 +72 min | 7034 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 09.22 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.34 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 10.34 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 11.34 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 12.34 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 13.38 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.44 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 14.54 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 15.33 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 16.04 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 17.04 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 18.04 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 19.04 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 06.13 ke 7.10. | ei arviota | 10 | Otava-Hallitustori |
| 07.14 ke 7.10. | ei arviota | 10 | Hietanen-Otava-Hallitustori |
| 07.19 ke 7.10. | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 08.25 ke 7.10. | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 08.10.24. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 08.10
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 3 |
| 09 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 19 lähtöä · ensimmäinen 06.13 · viimeinen 19.04
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 19 | 06.13 | 19.04 |
| Lauantai la 10.10. | 7 | 09.23 | 18.42 |
| Sunnuntai su 11.10. | 5 | 12.27 | 17.42 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.