Joukkoliikenne / Pysäkit / Röppää P
Pysäkki
Röppää P
Linjat 10, 10ME, 480, 7038 · seuraava pysäkki Teollisuustie (Otava) I · tunnus 135502
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 07.11.20
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 07.13 | 07.13 aikataulussa | 10 | Hietanen-Otava-Hallitustori Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 07.17 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 08.24 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 08.26 | ei arviota | 10ME | Otava-Matkakeskus |
| 09.21 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 09.33 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 10.33 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 11.33 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 12.33 | ei arviota | 7038 | Kovala-Harjunmaa-Vanhamäki-Otava-Mikkeli matkakeskus |
| 12.33 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 13.37 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 13.43 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 14.53 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 15.32 | ei arviota | 480 | Otava-Mikkeli |
| 16.03 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 17.03 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 18.03 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 19.03 | ei arviota | 10 | Hallitustori - Otava |
| 06.12 ke 7.10. | ei arviota | 10 | Otava-Hallitustori |
| 07.13 ke 7.10. | ei arviota | 10 | Hietanen-Otava-Hallitustori |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 07.11.20. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 07.11
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 2 |
| 08 | 2 |
| 09 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 2 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 16 | 1 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 19 lähtöä · ensimmäinen 06.12 · viimeinen 19.03
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 19 | 06.12 | 19.03 |
| Lauantai la 10.10. | 7 | 09.22 | 18.41 |
| Sunnuntai su 11.10. | 5 | 12.26 | 17.41 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.