Joukkoliikenne / Pysäkit / Graanintie
Pysäkki
Graanintie
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Linjat 1T, M1, M2 · seuraava pysäkki Graanin aukio · tunnus 114197
Lähdöt torstai 8.10.2026
| Aikataulu | Linja | Suunta |
|---|---|---|
| 06.24 | 1T | Tuppurala |
| 06.52 | 1T | Tuppurala |
| 07.24 | 1T | Tuppurala |
| 07.38 | 1T | Tuppurala |
| 07.52 | M1 | palvelulinja |
| 07.52 | 1T | Tuppurala |
| 08.24 | 1T | Tuppurala |
| 08.38 | 1T | Tuppurala |
| 08.52 | M2 | palvelulinja Nousu sopimalla kuljettajan kanssa |
| 08.52 | 1T | Tuppurala |
| 09.24 | 1T | Tuppurala |
| 09.38 | 1T | Tuppurala |
| 09.52 | 1T | Tuppurala |
| 10.07 | M2 | palvelulinja |
| 10.24 | 1T | Tuppurala |
| 10.52 | 1T | Tuppurala |
| 10.56 | M1 | palvelulinja |
| 11.24 | 1T | Tuppurala |
| 11.52 | 1T | Tuppurala |
| 12.00 | M2 | palvelulinja Nousu sopimalla kuljettajan kanssa |
| 12.24 | 1T | Tuppurala |
| 12.30 | M1 | palvelulinja |
| 12.52 | 1T | Tuppurala |
| 13.24 | 1T | Tuppurala |
| 13.39 | M2 | palvelulinja |
| 13.52 | 1T | Tuppurala |
| 14.07 | 1T | Tuppurala |
| 14.24 | 1T | Tuppurala |
| 14.50 | M1 | palvelulinja |
| 14.52 | 1T | Tuppurala |
| 15.07 | 1T | Tuppurala |
| 15.24 | 1T | Tuppurala |
| 15.52 | 1T | Tuppurala |
| 16.07 | 1T | Tuppurala |
| 16.24 | 1T | Tuppurala |
| 16.52 | 1T | Tuppurala |
| 17.24 | 1T | Tuppurala |
| 17.52 | 1T | Tuppurala |
| 18.24 | 1T | Tuppurala |
| 18.52 | 1T | Tuppurala |
| 19.52 | 1T | Tuppurala |
| 20.52 | 1T | Tuppurala |
| 21.52 | 1T | Tuppurala |
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 13.02
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 2 |
| 07 | 4 |
| 08 | 4 |
| 09 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 2 |
| 12 | 4 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 43 lähtöä · ensimmäinen 06.24 · viimeinen 21.52
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 43 | 06.24 | 21.52 |
| Lauantai la 10.10. | 15 | 07.38 | 21.38 |
| Sunnuntai su 11.10. | 12 | 10.38 | 21.38 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.