Joukkoliikenne / Pysäkit / Juvantie K-rauta
Pysäkki
Juvantie K-rauta
Linjat 1T, 2T, 3, 400, 405, 420, 709, 721, 7025, M2 · seuraava pysäkki Lähemäki P · tunnus 114188
Seuraavat lähdöt
Koko päivä →Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 07.11.46
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 07.16 | 07.16 aikataulussa | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 07.19 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 07.33 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 07.39 | ei arviota | 709 | Rämälä-Vehmaskylä-Hiirola |
| 07.41 | ei arviota | 2T | Tupala - Hallitustori |
| 07.47 | ei arviota | 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala |
| 07.47 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 07.48 | ei arviota | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori |
| 08.02 | ei arviota | 420 | Rahula-Juva |
| 08.06 | ei arviota | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori |
| 08.07 | ei arviota | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - |
| 08.19 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 08.28 | ei arviota | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori |
| 08.33 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 08.36 | ei arviota | 2T | Hallitustori - Tupala |
| 08.47 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
| 09.06 | ei arviota | 2T | Hallitustori - Tupala - Hallitustori |
| 09.07 | ei arviota | 2T | Hallitustori-Tupala - Suonsaari - |
| 09.18 | ei arviota | 3 | Hallitustori - Launiala - Purolaakso-Tori |
| 09.19 | ei arviota | 1T | Tuppurala |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 07.11.46. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 07.11
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 2 |
| 07 | 10 |
| 08 | 8 |
| 09 | 8 |
| 10 | 5 |
| 11 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 9 |
| 14 | 9 |
| 15 | 10 |
| 16 | 9 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 6 |
| 20 | 3 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 100 lähtöä · ensimmäinen 06.22 · viimeinen 21.47
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 100 | 06.22 | 21.47 |
| Lauantai la 10.10. | 35 | 08.28 | 21.33 |
| Sunnuntai su 11.10. | 25 | 11.28 | 21.33 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.