Joukkoliikenne / Pysäkit / Rantakyläntie
Pysäkki
Rantakyläntie
Mitä täältä lähtee seuraavaksi?
Linjat 1R, 10, M1, M2 · seuraava pysäkki Honkatie · tunnus 114120
Lähdöt maanantai 12.10.2026
| Aikataulu | Linja | Suunta |
|---|---|---|
| 06.23 | 10 | Otava-Hallitustori |
| 07.01 | 1R | Rantakylä |
| 07.12 | M2 | palvelulinja Nousu sopimalla kuljettajan kanssa |
| 07.29 | 1R | Rantakylä |
| 07.55 | M2 | palvelulinja Nousu sopimalla kuljettajan kanssa |
| 08.01 | 1R | Rantakylä |
| 08.15 | 1R | Rantakylä |
| 08.29 | 1R | Rantakylä |
| 09.01 | 1R | Rantakylä |
| 09.15 | 1R | Rantakylä |
| 09.29 | 1R | Rantakylä |
| 10.01 | 1R | Rantakylä |
| 10.29 | 1R | Rantakylä |
| 11.01 | 1R | Rantakylä |
| 11.29 | 1R | Rantakylä |
| 12.01 | 1R | Rantakylä |
| 12.29 | 1R | Rantakylä |
| 13.01 | 1R | Rantakylä |
| 13.05 | M2 | palvelulinja |
| 13.29 | 1R | Rantakylä |
| 14.01 | 1R | Rantakylä |
| 14.29 | 1R | Rantakylä |
| 14.33 | M2 | palvelulinja Nousu sopimalla kuljettajan kanssa |
| 14.44 | 1R | Rantakylä |
| 15.01 | 1R | Rantakylä |
| 15.29 | 1R | Rantakylä |
| 15.44 | 1R | Rantakylä |
| 15.49 | M1 | palvelulinja |
| 16.01 | 1R | Rantakylä |
| 16.29 | 1R | Rantakylä |
| 17.01 | 1R | Rantakylä |
| 17.29 | 1R | Rantakylä |
| 18.01 | 1R | Rantakylä |
| 18.29 | 1R | Rantakylä |
| 19.29 | 1R | Rantakylä |
| 20.29 | 1R | Rantakylä |
| 21.29 | 1R | Rantakylä |
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 11.45
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 1 |
| 07 | 4 |
| 08 | 3 |
| 09 | 3 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 4 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 37 lähtöä · ensimmäinen 06.23 · viimeinen 21.29
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 37 | 06.23 | 21.29 |
| Lauantai la 10.10. | 14 | 08.15 | 21.15 |
| Sunnuntai su 11.10. | 11 | 11.15 | 21.15 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.