Talous / Kaupunkikonserni / Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, MOAS
Kaupunkikonserni
Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, MOAS
Opiskelija-asunnot. Kaupungin omistus 100,00 %.
Sulautui Mikalo Oy:hyn 1.1.2025; luvut vuoteen 2024.
Liikevaihto 2024
3,7 M€
2023: 3,8 M€
Tilikauden tulos 2024
−25 t€
2023: 31 t€
Ulkoinen velka 2024
13,6 M€
2023: 14,6 M€
Henkilöstö 2024
4
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 3,9 |
| 2021 | 3,6 |
| 2022 | 3,7 |
| 2023 | 3,8 |
| 2024 | 3,7 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | t€ |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | +31 |
| 2024 | −25 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 18,0 |
| 2021 | 16,8 |
| 2022 | 15,6 |
| 2023 | 14,6 |
| 2024 | 13,6 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | % |
|---|---|
| 2020 | 13,0 |
| 2021 | 14,0 |
| 2022 | 16,0 |
| 2023 | 14,0 |
| 2024 | 10,0 |
Kaikki luvut
Tunnusluvut vuosittain
Toteutuneet luvut kunkin vuoden tilinpäätöksestä. Tavoite = kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettu arvo.
| Tunnusluku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 3,9 M€ | 3,6 M€ | 3,7 M€ | 3,8 M€ | 3,7 M€ |
| tavoite | 4,3 M€ | 4,2 M€ | 3,9 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ |
| Tilikauden tulos | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 31 t€ | −25 t€ |
| tavoite | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Osinko kaupungille ja muille omistajille | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Investoinnit | 0 t€ | 0 t€ | 42 t€ | 63 t€ | 0 t€ |
| Ulkoinen velka | 18,0 M€ | 16,8 M€* | 15,6 M€ | 14,6 M€ | 13,6 M€ |
| Sisäinen velka (kaupungilta) | 754 t€ | 754 t€ | 684 t€ | 635 t€ | 819 t€ |
| Konsernitilin limiitti | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 500 t€ |
| Omavaraisuusaste | 13,0 % | 14,0 % | 16,0 % | 14,0 % | 10,0 % |
| Henkilöstö | 9 | 8 | 7 | – | 4 |
Viiva (–) = lukua ei ole esitetty tilinpäätöksessä. Sisäinen velka on yhtiön velkaa kaupungille. Konsernitilin limiitti = kaupungin konsernitilin luottoraja yhtiölle.
* Lähteiden väliset erot
- 2021, Ulkoinen velka: taulukossa vuoden 2021 tilinpäätöksen luku. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä 16670 (PDF-sivu 116).
Lähteet
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2020, PDF-sivu 98 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2021, PDF-sivu 108 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2022, PDF-sivu 116 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2023, PDF-sivu 110 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2024, PDF-sivu 109 ↗
Lähde: Mikkelin kaupunki · 2020–2024 · päivitetty 5.10.2026 · Tietoja lähteestä