Talous / Kaupunkikonserni / Mikalo Oy
Kaupunkikonserni
Mikalo Oy
Vuokra-asunnot. Kaupungin omistus 100,00 %.
MOAS sulautui Mikaloon 1.1.2025.
Liikevaihto 2025
26,7 M€
2024: 22,8 M€
Tilikauden tulos 2025
+51 t€
2024: 15 t€
Ulkoinen velka 2025
59,3 M€
2024: 42,6 M€
Henkilöstö 2025
89
2024: 80
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 22,2 |
| 2021 | 21,8 |
| 2022 | 21,9 |
| 2023 | 22,8 |
| 2024 | 22,8 |
| 2025 | 26,7 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | t€ |
|---|---|
| 2020 | +33 |
| 2021 | +1 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | +65 |
| 2024 | +15 |
| 2025 | +51 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 55,7 |
| 2021 | 50,5 |
| 2022 | 46,8 |
| 2023 | 43,1 |
| 2024 | 42,6 |
| 2025 | 59,3 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | % |
|---|---|
| 2020 | 33,0 |
| 2021 | 36,0 |
| 2022 | 40,0 |
| 2023 | 43,0 |
| 2024 | 44,0 |
| 2025 | 39,0 |
Kaikki luvut
Tunnusluvut vuosittain
Toteutuneet luvut kunkin vuoden tilinpäätöksestä. Tavoite = kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettu arvo.
| Tunnusluku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 22,2 M€ | 21,8 M€ | 21,9 M€ | 22,8 M€ | 22,8 M€ | 26,7 M€ |
| tavoite | 22,6 M€ | 22,9 M€ | 22,1 M€ | 22,7 M€ | 22,7 M€ | 28,0 M€ |
| Tilikauden tulos | 33 t€ | 1 t€ | 0 t€ | 65 t€ | 15 t€ | 51 t€ |
| tavoite | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Osinko kaupungille ja muille omistajille | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Investoinnit | 4,1 M€ | 866 t€ | 3,4 M€ | 2,1 M€ | 5,3 M€ | 9,9 M€ |
| Ulkoinen velka | 55,7 M€ | 50,5 M€ | 46,8 M€ | 43,1 M€ | 42,6 M€ | 59,3 M€ |
| Sisäinen velka (kaupungilta) | 4,1 M€ | 3,7 M€ | 3,5 M€ | 3,1 M€ | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
| Konsernitilin limiitti | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 1,0 M€ | 1,5 M€ |
| Omavaraisuusaste | 33,0 % | 36,0 % | 40,0 % | 43,0 % | 44,0 % | 39,0 % |
| Henkilöstö | 79 | 77 | 77 | – | 80 | 89 |
Viiva (–) = lukua ei ole esitetty tilinpäätöksessä. Sisäinen velka on yhtiön velkaa kaupungille. Konsernitilin limiitti = kaupungin konsernitilin luottoraja yhtiölle.
Lähteet
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2020, PDF-sivu 86 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2021, PDF-sivu 95 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2022, PDF-sivu 102 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2023, PDF-sivu 96 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2024, PDF-sivu 95 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2025, PDF-sivu 102 ↗
Lähde: Mikkelin kaupunki · 2020–2025 · päivitetty 5.10.2026 · Tietoja lähteestä