Talous / Kaupunkikonserni / Mikkelin Asumisoikeus Oy
Kaupunkikonserni
Mikkelin Asumisoikeus Oy
Asumisoikeusasunnot. Kaupungin omistus 100,00 %.
Liikevaihto 2025
2,1 M€
2024: 2,0 M€
Tilikauden tulos 2025
0 t€
2024: 0 t€
Ulkoinen velka 2025
5,5 M€
2024: 6,1 M€
Henkilöstö 2025
0
2024: 0
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 1,8 |
| 2021 | 1,9 |
| 2022 | 1,9 |
| 2023 | 2,0 |
| 2024 | 2,0 |
| 2025 | 2,1 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | t€ |
|---|---|
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | M€ |
|---|---|
| 2020 | 9,4 |
| 2021 | 8,4 |
| 2022 | 7,6 |
| 2023 | 6,8 |
| 2024 | 6,1 |
| 2025 | 5,5 |
Näytä taulukkona
| Vuosi | % |
|---|---|
| 2020 | 18,4 |
| 2021 | 33,0 |
| 2022 | 37,0 |
| 2023 | 40,0 |
| 2024 | 44,0 |
| 2025 | 48,0 |
Kaikki luvut
Tunnusluvut vuosittain
Toteutuneet luvut kunkin vuoden tilinpäätöksestä. Tavoite = kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettu arvo.
| Tunnusluku | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| tavoite | 1,8 M€ | 1,9 M€ | 1,9 M€ | 2,0 M€ | 2,0 M€ | 2,1 M€ |
| Tilikauden tulos | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| tavoite | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Osinko kaupungille ja muille omistajille | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Investoinnit | 1,5 M€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 9 t€ | 0 t€ |
| Ulkoinen velka | 9,4 M€ | 8,4 M€ | 7,6 M€ | 6,8 M€ | 6,1 M€ | 5,5 M€ |
| Sisäinen velka (kaupungilta) | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Konsernitilin limiitti | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ | 0 t€ |
| Omavaraisuusaste | 18,4 % | 33,0 % | 37,0 % | 40,0 % | 44,0 % | 48,0 % |
| Henkilöstö | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Viiva (–) = lukua ei ole esitetty tilinpäätöksessä. Sisäinen velka on yhtiön velkaa kaupungille. Konsernitilin limiitti = kaupungin konsernitilin luottoraja yhtiölle.
Lähteet
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2020, PDF-sivu 88 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2021, PDF-sivu 98 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2022, PDF-sivu 105 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2023, PDF-sivu 98 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2024, PDF-sivu 98 ↗
- Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2025, PDF-sivu 105 ↗
Lähde: Mikkelin kaupunki · 2020–2025 · päivitetty 5.10.2026 · Tietoja lähteestä