Joukkoliikenne / Pysäkit / Pitkäaho th P
Pysäkki
Pitkäaho th P
Linjat 400, 405, 721, 8001, 8004 · seuraava pysäkki Saksala P · tunnus 171043
Lähdöt tänään, tiistai 6.10.2026
Päivittyy automaattisesti · päivitetty klo 15.21.41
| Aikataulu | Arvio | Linja | Suunta |
|---|---|---|---|
| 08.37 | ei arviota | 405 | Suonsaari-Rämäläntie- Haukivuori-Kantala |
| 08.39 | ei arviota | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho |
| 13.50 | ei arviota | 8001 | Naarajärventie-Kantala-Tervalahti-Haukivuori |
| 13.56 | ei arviota | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho |
| 14.10 | ei arviota | 721 | Haukivuori |
| 15.05 | ei arviota | 405 | Haukivuori-Kantala Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 15.50 | 16.06 +16 min | 8001 | Naarajärventie-Kantala-Tervalahti-Haukivuori Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 15.56 | 16.01 +5 min | 8004 | Haukivuori-Saks.harju-Moilala-Kalvitsa-Pitkäaho Liikkeellä – seuraa bussia → |
| 17.04 | ei arviota | 400 | Haukivuori-Kantala-Pmk |
| 19.39 | ei arviota | 405 | Haukivuori-Pieksämäki |
Arvio on Digitransitin välittämä liikennöitsijän ennuste, haettu klo 15.21.41. Aikatauluaika on aina rinnalla.
Lähde: Waltti / Mikkelin kaupunki · päivitetty 6.10.2026 · Tietoja lähteestä
Tietojen tila
- Aikataulu
- Päivitetty 6.10.2026 versio 202610051400
- Ajoarviot
- Käytössä vain vuoroille, joista liikennöitsijä antaa arvion
- Bussien sijainnit
- Käytössä
- Poikkeukset
- Ei voimassa olevia tiedotteita tarkistettu klo 15.21
Tarjonta
Kuinka paljon täältä lähtee?
Aikataulun mukaiset lähdöt kaikilta linjoilta yhteensä. Kertoo aikataulusta, ei toteutuneesta liikenteestä. Päätepysäkille saapuvia vuoroja ei lasketa lähdöiksi.
Näytä taulukkona
| Tunti | Lähtöjä |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 2 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
| 15 | 3 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 1 |
| 20 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
Yhteensä 10 lähtöä · ensimmäinen 08.37 · viimeinen 19.39
Lähtöjä päivätyypin mukaan
| Päivä | Lähtöjä | Ensimmäinen | Viimeinen |
|---|---|---|---|
| Arkipäivä ti 6.10. | 10 | 08.37 | 19.39 |
| Lauantai la 10.10. | 1 | 14.58 | 14.58 |
| Sunnuntai su 11.10. | 1 | 19.39 | 19.39 |
Vertailupäivät ovat seuraavat todelliset päivät, joten mahdolliset pyhät ja muut poikkeukset näkyvät sellaisinaan.